<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;Inferno &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.notiziedallinferno.com/category/ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notiziedallinferno.com</link>
	<description>_________________________________</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 09:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tenetemi in vita finché posso votare</title>
		<link>http://www.notiziedallinferno.com/tenetemi-in-vita-finche-posso-votare</link>
		<comments>http://www.notiziedallinferno.com/tenetemi-in-vita-finche-posso-votare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA["lavorare per il wwf"]]></category>
		<category><![CDATA["luciano giorgi" referendum]]></category>
		<category><![CDATA["sondaggi referendum 2011"]]></category>
		<category><![CDATA[blog politica referendum]]></category>
		<category><![CDATA[cache:rlg-gicpsruj:http://www.notiziedallinferno.com/stupidario-commerciale acqua minerale uliveto e calcoli]]></category>
		<category><![CDATA[caso rigassificatore monfalcone]]></category>
		<category><![CDATA[è ora di riscuotersi]]></category>
		<category><![CDATA[fin che posso]]></category>
		<category><![CDATA[giorgi referendum]]></category>
		<category><![CDATA[luciano giorgi]]></category>
		<category><![CDATA[luciano giorgi staranzano]]></category>
		<category><![CDATA[ministero interni]]></category>
		<category><![CDATA[Monfalcone]]></category>
		<category><![CDATA[monfalcone rigassificatore]]></category>
		<category><![CDATA[notiziedallinferno]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum 2011 sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni sondaggi referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni voto referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[referendum monfalcone]]></category>
		<category><![CDATA[referendum sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[rigassificatore monfalcone]]></category>
		<category><![CDATA[sondagg referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum nucleare voterà]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referendum attuale]]></category>
		<category><![CDATA[tenetemi in vita finchè posso]]></category>
		<category><![CDATA[tenetemi vita votare referendum]]></category>
		<category><![CDATA[ultime proiezioni voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[ultime sondaggi referendum]]></category>
		<category><![CDATA[www.notiziedallinferno.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziedallinferno.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho letto, per puro caso, questo articolo, comparso sul nostro ottimo giornale regionale, e mi sono raggelato. Luciano! Luciano è un amico. Non un amico di quelli con cui passa il tempo &#8211; un amico che incontri ogni tanto in occasione di ogni battaglia che vale la pena di combattere. Quante volte ci siamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oggi ho letto, per puro caso, questo articolo, comparso sul nostro ottimo giornale regionale, e mi sono raggelato. Luciano! Luciano è un amico. Non un amico di quelli con cui passa il tempo &#8211; un amico che incontri ogni tanto in occasione di ogni battaglia che vale la pena di combattere. Quante volte ci siamo visti e ci siamo parlati, quanto ero responsabile della Sezione WWF di Monfalcone! E quando ho cominciato a lavorare per il WWF, lui era già da anni e anni in prima linea, e aveva già combattuto molte battaglie, sempre dalla stessa parte: l&#8217;umanità e l&#8217;ambiente. Incrollabile, come una roccia. E &#8211; mentre io mi ero scelto una parte un po&#8217; defilata, e solo in un paio di casi mi sono esposto in maniera visibile &#8211; lui era sempre al lavoro, nella politica attiva, nelle sue parti più noiose e più defatiganti: lo studio delle norme, la verifica delle delibere, la ricerca della fregatura nascosta.</p>
<p style="text-align: justify;">Un paio di battaglie vinte, le ricordo con piacere; la lotta contro il Marina di Staranzano, il referendum (vinto contro tutti!) contro il rigassificatore di Monfalcone. Una marea di battaglie perse, non mi piace ricordarle.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono andato a trovarlo. L&#8217;ho trovato sofferente, ma assolutamente integro nella decisione e nei suoi ideali. Abbiamo parlato della vita e del suo inarrestabile ciclo, della volgarità da cui è ora di riscuotersi, della speranza nei giovani e in un loro risveglio, dell&#8217;assurdo modello di sviluppo, della necessità di cambiare radicalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Caro Luciano, a me costava poco parlarti, ma tu faticavi. Mi hai permesso di raccontare qualcosa di te; sono ben lieto di essere al tuo fianco in quest&#8217;ulteriore battaglia. Grazie.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_1740" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1740" title="luciano-giorgi" src="http://www.notiziedallinferno.com/wp-content/uploads/2011/06/luciano-giorgi-e1307533449953-150x138.jpg" alt="" width="150" height="138" /><p class="wp-caption-text">Luciano Giorgi</p></div>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fatemi vivere abbastanza per votare ai referendum e vedere il risultato [...] Non disertate le urne, un’occasione come questa potrebbe non ripetersi più. [...] Questi referendum, e in particolare il quesito sul nucleare, sono l’ultima chance per portare l’Italia sulla via per le energie alternative. L’energia “verde” non è solo tutela dell’ambiente, ha un enorme potenziale economico. È uno stimolo alla ricerca e all’innovazione oltre che una fonte di occupazione. Crea posti di lavoro ogni livello, dal manovale che installa un impianto al ricercatore che lo progetta. [...] Dire no al nucleare significa chiedere un modello energetico veramente alternativo ai combustibili fossili: dobbiamo mandare un segnale forte a tutte le lobby energetiche e ai loro rappresentanti politici. [...] Con l’indegna pantomima della moratoria sul nucleare ha dimostrato di avere paura di questi referendum, tanto da tentare ogni prepotenza pur di sabotarli. [...] In fondo, ognuno deve impegnarsi con i propri mezzi: e io faccio quello che posso: questa notte ho convinto un’infermiera ad andare a votare.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<br clear="all" /><strong>Ultime ricerche:</strong> <a href="http://www.notiziedallinferno.com/tenetemi-in-vita-finche-posso-votare" title="sondaggi referendum">sondaggi referendum</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/tenetemi-in-vita-finche-posso-votare" title="sondaggio referendum">sondaggio referendum</a>&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziedallinferno.com/tenetemi-in-vita-finche-posso-votare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace allo stadio olimpico</title>
		<link>http://www.notiziedallinferno.com/greenpeace-allo-stadio-olimpico</link>
		<comments>http://www.notiziedallinferno.com/greenpeace-allo-stadio-olimpico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NDI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[finale olimpico striscione greenpeace forum]]></category>
		<category><![CDATA[greenpace olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace allo stadio]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace allo stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace spiegazione]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace stadio]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace stadio olimpico nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[greenpece stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[grrenpeace stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[notiziedallinferno]]></category>
		<category><![CDATA[olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[olimpico greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[stadio olimpico grenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[stadio olimpicogreenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[striscione]]></category>
		<category><![CDATA[striscione greenpeace olimpico rai]]></category>
		<category><![CDATA[striscione greenpeace stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[video greenpeace stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[www.notiziedallinferno.com]]></category>
		<category><![CDATA[youtube stop al nucleare olimpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziedallinferno.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Durante il primo tempo della finale di coppa italia, un numero imprecisato di attivisti di Greenpeace, ha calato dalla copertura della Tribuna Tevere un grande striscione con la scritta &#8220;Da Milano a Palermo fermiamo il nucleare&#8221;. Lo striscione è rimasto ben visibile durante tutta la durata della partita e ad un certo punto, finalmente, è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1623" title="ipazzisietevoi" src="http://www.notiziedallinferno.com/wp-content/uploads/2011/05/ipazzisietevoi1-176x300.jpg" alt="" width="106" height="180" />Durante il primo tempo della finale di coppa italia, un numero imprecisato di attivisti di Greenpeace, ha calato dalla copertura della Tribuna Tevere un grande striscione con la scritta &#8220;Da Milano a Palermo fermiamo il nucleare&#8221;. Lo striscione è rimasto ben visibile durante tutta la durata della partita e ad un certo punto, finalmente, è stato anche inquadrato dalle telecamere della Rai che stavano riprendendo il match di coppa Italia.</p>
<p>Il video di Greenpeace.</p>
<p><a href="http://www.notiziedallinferno.com/greenpeace-allo-stadio-olimpico"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<br clear="all" /><strong>Ultime ricerche:</strong> <a href="http://www.notiziedallinferno.com/greenpeace-allo-stadio-olimpico" title="greenpeace olimpico">greenpeace olimpico</a>&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziedallinferno.com/greenpeace-allo-stadio-olimpico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata, dove sono i conti?</title>
		<link>http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti</link>
		<comments>http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benefici della differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[benefici della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[benefici raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[costi differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi e benefici della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi e benefici raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi e benefici raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[costi per la raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi porta a porta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costi raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[costi racolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costo differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[costo raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[costo raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[costo raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[differenza costi differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata a porta a porta benefici]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata costi bemnefici]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata costi e benefici]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata costi e vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata porta a porta costi]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata porta costi]]></category>
		<category><![CDATA[dp twitter widget]]></category>
		<category><![CDATA[gli svantaggi della raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[i benefici della differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[i costi della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[i svantaggi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[i vantaggi della differenziata trento]]></category>
		<category><![CDATA[i vantaggi della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[i vantaggi della raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[i vantaggi economici della raccolta rifiuti porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[la politica della raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[notiziedallinferno]]></category>
		<category><![CDATA[quali sono i vantaggi e gli inconvenienti della raccolta differenziata?]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata costi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata costi benefici tn]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata costi vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata costo]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata italia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata porta a porta :vantaggi e svantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata porta a porta benefici]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata porta a porta costi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata svantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata trento]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata vantaggi e svantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata- costi e benefici]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziatacosti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta porta a porta benefici]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta porta a porta costi]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta porta a porta costi e benefici]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[romanzo di un giovane povero streaming]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi riservati]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi della raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi interrati differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi della raccolta differenziata porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi della raccolta porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi e inconveniente della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi e svantaggi della raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi e svantaggi raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[www.notiziedallinferno.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziedallinferno.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[A Trento, dove abito, la percentuale della differenziazione dei rifiuti supera del 60%. Ultimamente si è nella fase di transizione alla raccolta &#8220;porta a porta&#8221;. Confesso di essere molto insoddisfatto per le conseguenze logistiche che comporta. Il punto comunque è un altro. Non sono riuscito a trovare un computo dei costi e dei benefici che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img">
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignright">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Recycling.png"><img title="Recycling" src="http://www.notiziedallinferno.com/wp-content/uploads/2011/05/Recycling1.png" alt="Recycling" width="250" height="188" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution"></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>A Trento, dove abito, la percentuale della differenziazione dei rifiuti supera del 60%. Ultimamente si è nella fase di transizione alla raccolta &#8220;porta a porta&#8221;. Confesso di essere molto insoddisfatto per le conseguenze logistiche che comporta.</p>
<p>Il punto comunque è un altro. Non sono riuscito a trovare un computo dei costi e dei benefici che una politica di questo genere comporta. I cittadini, tutto sommato, sono soddisfatti anche se è in arrivo un aumento dei costi a loro carico.<br />
Senza nulla togliere alle preferenze della cittadinanza, mi piacerebbe moltissimo che ci fosse stato un qualche ingegnere &#8220;laico&#8221;in grado di presentare un conto dettagliato dei costi reali dell&#8217;operazione.</p>
<p>Da quello che vedo ho l&#8217;impressione, e un&#8217;impressione non è una misura, che i costi siano lievitati non poco grazie al maggior uso di camion per la raccolta differenziata (con relativo inquinamento), al maggior impiego di ore lavoro, ai maggiori costi dei sacchi, sacchetti, recipienti piccoli e grandi, spazio riservato negli appartamenti e sulla strada per i recipienti di raccolta.</p>
<p>Aggiungiamo lo spettacolo delle immondizie insacchettate e lasciate in strada in attesa (di solito il giorno dopo) della raccolta. Gli svantaggi derivanti dai sacchetti che, specie nei quartieri più popolari, vengono strappati con dispersione del contenuto nelle strade. Infine aggiungiamo anche il costo della &#8220;task force&#8221; dei vigli urbani che devono analizzare i contenuti dei sacchetti per sanzionare i trasgressori.</p>
<p>A giorni veramente si ha l&#8217;impressione che si sia cercato di trasformare una città, normalmente molto pulita, in un accampamento di nomadi. Il numero dei topi sembra (dico sembra dato che non li ho contati e neppure ho intenzione di farlo) sia in aumento.</p>
<p>Potrei comprendere questo sacrificio se portasse ad un vero risparmio economico e ad un beneficio sanitario. Sono tempi difficili e ogni risparmio può essere apprezzabile. Purtroppo, in mancanza di un&#8217;analisi dei costi e dei benefici, non posso non pensare che si sia trattato di un sacrificio consumanto sull&#8217;altare degli ambientalisti.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://www.notiziedallinferno.com//HLIC/3be765f3839eb2031da28bdf07a07de2.gif" alt="" /></div>
<br clear="all" /><strong>Ultime ricerche:</strong> <a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="vantaggi e svantaggi della raccolta differenziata">vantaggi e svantaggi della raccolta differenziata</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="costo raccolta differenziata porta a porta">costo raccolta differenziata porta a porta</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta differenziatacosti">raccolta differenziatacosti</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta differenziata porta a porta costi">raccolta differenziata porta a porta costi</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta differenziata trento">raccolta differenziata trento</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta differenziata vantaggi e svantaggi">raccolta differenziata vantaggi e svantaggi</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta porta a porta costi e benefici">raccolta porta a porta costi e benefici</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="svantaggi della raccolta differenziata">svantaggi della raccolta differenziata</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="vantaggi e inconveniente della raccolta differenziata">vantaggi e inconveniente della raccolta differenziata</a>&nbsp;<a href="http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti" title="raccolta differenziata costo">raccolta differenziata costo</a>&nbsp;<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.virgilio.it/go_frametop.html.php?us=50714a14dd5e6047" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=50714a14dd5e6047" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.virgilio.it/ndi/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziedallinferno.com/raccolta-differenziata-dove-sono-i-conti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare: marcia indietro del governo. Paura del referendum?</title>
		<link>http://www.notiziedallinferno.com/nucleare-marcia-indietro-del-governo-paura-del-referendum</link>
		<comments>http://www.notiziedallinferno.com/nucleare-marcia-indietro-del-governo-paura-del-referendum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NDI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA["sondaggi referendum 2011"]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[dopo il referendum cosa succede alle energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[forum su previsioni voto referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[governo cancella moratoria referendum superfluo]]></category>
		<category><![CDATA[governo cancella referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[governo e politica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[governo nucleare marcia indietro?]]></category>
		<category><![CDATA[intenzioni voto referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[io sto con il nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[la moratoria annulla il referendum?]]></category>
		<category><![CDATA[libero]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria del referendum]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria referendum]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[nessun referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[notiziedallinferno]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[paura referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[percentuali 13 giugno 2011 referendum]]></category>
		<category><![CDATA[power plant]]></category>
		<category><![CDATA[previsioini referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsione referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsione referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni fotovoltaico 2011 dopo referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum giugno]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum giugno 2011]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum italia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni votazioni nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni votazioni referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[previsoni votazioni referendum,]]></category>
		<category><![CDATA[proiezioni voto referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prvisioni referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendom italia 2011 sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 12 13 giugno italia sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 cosa succede per il nucleare in italia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 intenzioni voto]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 intezioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 italia sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 nucleare cos' è il referendum? wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011 sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum a giugno manca nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum italia giugno 2011 previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum italia sonfdaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum italia ultime previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum nucleare governo cancellare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum nucleare moratoria cosa succede]]></category>
		<category><![CDATA[referendum nucleare sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[referendum nucleare wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum prossime previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum sondaggi e previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[referundm]]></category>
		<category><![CDATA[referundum nucleare previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sandaggi referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi del referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi elettorali referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi previsioni sul referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referemdum 2011 aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum 2011 nucleare italia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum italia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum italiano]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referndum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi referundm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi su referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi votazioni referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio elettorale dopo i referendum giugno 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referendum italia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio referundum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio votazioni referundm]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sondqggio referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[superfluo il referendum]]></category>
		<category><![CDATA[ultime previsioni referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ultime previsioni sul referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ultime proiezioni voto referendum]]></category>
		<category><![CDATA[votazione referendum 2011 sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni in italia nucleare previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni referendum previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia referendum in italia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia referendum nucleare 2011]]></category>
		<category><![CDATA[www.notiziedallinferno.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziedallinferno.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[La paura di finire sotto anche con il referendum per il &#8220;legittimo impedimento&#8221;, ha fatto decidere il governo per uno stop (fino a quando non si sa) al nucleare. Non sarnno costruite nuove centrali nucleari in Italia. Il governo è sotto nei sondaggi, il gradimento di papi è ai minimi storici, una probabile batosta alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La paura di finire sotto anche con il referendum per il &#8220;legittimo impedimento&#8221;, ha fatto decidere il governo per uno stop (fino a quando non si sa) al nucleare. Non sarnno costruite nuove centrali nucleari in Italia. Il governo è sotto nei sondaggi, il gradimento di papi è ai minimi storici, una probabile batosta alle amministrative è alle porte, ci manca solo che gli italiani decidano di andare in massa a votare per referendum del 12 e 13 giugno.<br />
Sarebbe una disfatta.</p>
<div class="zemanta-img">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><img title="Nuclear power plant." src="http://www.notiziedallinferno.com/wp-content/uploads/2011/04/300px-Nuclear_power.jpg" alt="Nuclear power plant." width="210" height="171" /><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
</div>
